![]() |
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
鋸末粉碎機(jī) http://www.zzxinlei.com/
平進(jìn)口木材削片機(jī) http://www.zzxinlei.com/mucaifensuishebei/pingjinkoumucaixiaopianji_23.html
| 機(jī)器型號(hào) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 刀盤直徑(mm) | 450 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 1200 |
| 刀盤轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/min) | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| 刀片數(shù)量(片) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 喂料方式 | 傾料/平進(jìn) | 傾料/平進(jìn) | 傾料/平進(jìn) | 傾料/平進(jìn) | 傾料/平進(jìn) | 傾料/平進(jìn) |
| 生產(chǎn)能力(t) | 2-4 | 3-5 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| 電機(jī)功率(kw) | 11 | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 |
| 切木最大直徑(cm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
35 |